Pagrindinės tyrimo išvados / TL;DR
Šis leidinys yra mūsų ankstesnės analizės tęsinys.Lyginamoji „Zapad-2021“ ir „Zapad-2025“ pratybų nušvietimo Baltarusijos „Telegram“ kanaluose studijaŠi analizė pagrįsta mūsų reguliariu pagrindinių valstybinių „YouTube“ kanalų, turinčių daugiau nei 1 milijoną prenumeratorių, stebėjimu. Trys iš šių penkių yra televizijos kanalų „YouTube“ versijos. Kitos dvi yra pagrindinė naujienų agentūra ir didelė leidykla.
Mūsų šių metų duomenų rinkinyje yra daugiau nei 13 500 vaizdo įrašų, iš kurių 271 (2 %) buvo paminėtos bendros Baltarusijos ir Rusijos karinės pratybos „Zapad-2025“. Visos transkribuotos šių vaizdo įrašų versijos buvo apdorotos naudojant LLM modelius, skirtus rizikos lygiui, dezinformacijos naratyvams ir koordinuotoms kampanijoms.
50 teiginių reikalauja papildomo patikrinimo (klasikinio faktų tikrinimo). Buvo aptiktos trys koordinuotos kampanijos. Vyraujanti naratyvo technika yra karinė retorika. Maždaug trečdalis medžiagos priskiriama prie didelės rizikos.
Metodologija ir apribojimai
Pagrindinė analizė: vaizdo įrašų metaduomenų ir laiko modelių statistinė analizė. Dirbtinio intelekto analizė: dezinformacijos metodų aptikimas naudojant „gpt-4o-mini“. Kampanijos: koordinuotos veiklos paieška pagal laiko ir turinio modelius.
Strateginė atranka: vienodas laiko paskirstymas dirbtinio intelekto analizei.
Apribojimai:
Analizė pagrįsta automatiškai išgautais paminėjimų fragmentais. Dirbtinio intelekto vertinimams reikalingas papildomas ekspertų patvirtinimas. Koordinavimo modeliai gali turėti nekaltų paaiškinimų. Dirbtinio intelekto analizės imties dydį riboja API kvotos. Dėmesys sutelktas į kiekybinius rodiklius; kokybinei analizei reikalinga patirtis.
Išsami dezinformacijos metodų analizė

Rizikos pasiskirstymas ir dezinformacijos intensyvumas
Rizikos lygių analizė atskleidžia nerimą keliantį vaizdą: 38,1 % medžiagos priskiriama didelės rizikos kategorijai (7–10 balų) – tai sudaro didžiausią dalį. Vidutinės rizikos turinys (4–6 balai) sudarė 36,1 %, o mažos rizikos turinys – tik 25,7 %. Ši piramidės formos struktūra, apversta didelės rizikos link, rodo sąmoningą informacinės įtakos strategiją, o ne atsitiktines žurnalistines klaidas.
Dezinformacijos metodų intensyvumo grafikas pagal kanalus atskleidžia propagandinės veiklos lyderius. STV (Sostinės televizijos) kanalas demonstruoja aukščiausius visų pagrindinių metodų balus: karinė retorika siekia 4,6, klaidingi faktai – 3,3, o emocinė manipuliacija – 1,8. Naujienų agentūra „BelTA“ rodo vidutinius balus (apie 1,1–1,3 pagrindinėms technikoms), kuriuos galima paaiškinti naujienų agentūros formatu, kuris reikalauja bent paviršutiniškai laikytis faktinių standartų.
Dominuojantys naratyvai ir tikslinės auditorijos
Šalių ir organizacijų paminėjimų pasiskirstymas atskleidžia propagandos geopolitinį tikslą. Rusija minima daugiau nei 80 medžiagų, kaip ir tikėtasi bendrų pratybų atveju. Tačiau didelis dėmesys Ukrainai (apie 50 paminėjimų) ir NATO (apie 30 paminėjimų) rodo bandymą sukurti išorinės grėsmės naratyvą. Lenkija ir Vakarų šalys taip pat pasirodo nemažai medžiagų, taip sukuriant priešiškos aplinkos įvaizdį.
Emocinis turinio tonas rodo itin didelę poliarizaciją. Apie 200 medžiagų turi neigiamą toną, o tik apie 70 yra teigiamos, o mažiau nei 50 – neutralios. Šis 3:1 santykis negatyvumo naudai rodo sąmoningą bandymą sukurti baimės ir priešiškumo atmosferą – klasikinę mobilizacijos propagandos techniką.
Koordinuota veikla ir sisteminis pobūdis
Trijų koordinuotų kampanijų atradimas patvirtina centralizuotos informacijos srauto kontrolės hipotezę. Karinės retorikos technikos vyravimas, trečdalio medžiagos priskyrimas didelės rizikos kategorijai ir laiko tendencijų buvimas publikacijose rodo, kad „Zapad-2025“ pratybų nušvietimas nėra žurnalistinis darbas, o informacinės operacijos, kuria siekiama mobilizuoti gyventojus, įteisinti militarizaciją ir formuoti priešiškos aplinkos įvaizdį, dalis.
| Nr. | Vardas | Kanalas | Rizika | Melagingi faktai | Emocinis manipuliavimas | Sąmokslo teorijos | Dehumanizacija | Karinė retorika. | Įvarčiai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darbo dienomis, 2025 m. balandžio 11 d. Pilna versija. Gi… | SBTV | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 0,0 | 6.0 | Rusija, JAV |
| 2 | 🔴Drang nach Osten: Europa nekuria… | SBTV | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | Ukraina |
| 3 | Baltijos šalys parduotos! Žemė ir žmonės… | SBTV | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | Baltijos šalys |
| 4 | Klaidinga informacija apie „Zapad-202“ pratybas… | NEWS.BY: Bel naujienos | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | Baltarusija, Rusija |
| 5 | 🔴Kodėl Trumpas meta iš rankų į rankas Ukrainą, kai… | SBTV | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 0,0 | 5.0 | Ukraina |
| 6 | Kokios nesąmonės! Kaip Europa plepa apie… | SBTV | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 0,0 | 6.0 | Baltarusija, Rusija |
| 7 | Lenkija ruošia savo karius! NATO laukia… | CTVBY | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 0,0 | 0,0 | 9.0 | Lenkija, Baltarusija |
| 8 | Branduoliniai ginklai ir ORESHNIK pratybose… | SBTV | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 0,0 | 9.0 | |
| 9 | Atėjai prie mūsų sienų! Kodėl… | SBTV | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | Vakarai |
| 10 | Baltarusijoje sučiuptas lenkų šnipas! Karinis… | NEWS.BY: Bel naujienos | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | Lenkija, Prancūzija |
| 11 | Lukašenka: europiečiai ketina tęsti… | CTVBY | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 0,0 | 6.0 | 9.0 | Baltarusija, Rusija |
| 12 | Sunaikinimo nuotolis siekia iki 300 km! | … | CTVBY | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 0,0 | 9.0 | |
| 13 | Lukašenka: Tūkstančiai miršta kiekvieną dieną… | Informacijos agentas | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | Baltarusija, Rusija |
| 14 | 🔴KAS NETINKA SU UKRAINOS DERYBOMIS? | SBTV | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | Ukraina, Vakarų šalys |
| 15 | Kodėl JAV niekada nepasieks taikos… | SBTV | 8.0 | 0,0 | 0,0 | 10.0 | 0,0 | 0,0 | JAV |
15 pavojingiausių turinio lentelė atskleidžia būdingus modelius. STV dominuoja pirmose pozicijose, o medžiaga gauna aukščiausius rizikos įvertinimus (9,0) ir sąmokslo teorijas (9,0). Tokios antraštės kaip „Darbo dienos 2025-04-11. PILNA VERSIJA“ ir „Drang nach Osten: Europa kuria naują Reichą“ demonstruoja istorinių analogijų ir apokaliptinių naratyvų naudojimą. Straipsniai apie „Baltijos šalys išparduotos“ ir „Žemė ir žmonės tampa įkaitais“ rodo kaimyninių valstybių dehumanizavimo strategiją.
NEWS.BY (Bel news) demonstruoja šiek tiek kitokį požiūrį, kurio rizikos įvertinimai yra 8,0, o aukštesni balai – už melagingus faktus (8,0), o tai rodo specifinį jos darbo su faktoidais ir pseudodokumentine medžiaga pobūdį.
Ataskaitų bankas faktams patikrinti
Nustatyta penkiasdešimt kaltinimų, kuriuos reikia peržiūrėti prioritetine tvarka. Kaltinimai surūšiuoti pagal rizikos lygį ir galimą poveikį.
| Nr. | Prioritetas | Pareiškimas | Šaltinis | Kanalas | Įvarčiai | Raktas | Rizika | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aukštas | „Trumpas nusileis Rusijai“ | DARBO DIENOMIS 2025-04-11. PILNAS … | SBTV | Rusija, JAV | neigiamas | 9.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 2 | aukštas | “karas su Kinija” | DARBO DIENOMIS 2025-04-11. PILNAS … | SBTV | Rusija, JAV | neigiamas | 9.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 3 | aukštas | „Europa kuria naują Reichą“ | 🔴Drang nach Osten: Europa… | SBTV | Ukraina | neigiamas | 9.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 4 | aukštas | „Ukraina yra ant katastrofos slenksčio“ | 🔴Drang nach Osten: Europa… | SBTV | Ukraina | neigiamas | 9.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 5 | aukštas | “Kam reikalingas karas?” | 🔴Drang nach Osten: Europa… | SBTV | Ukraina | neigiamas | 9.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 6 | aukštas | „Baltijos šalys parduotos“ | BALTICA PARDUOTA! Žemė… | SBTV | Baltijos šalys | neigiamas | 9.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 7 | aukštas | “Žemė ir žmonės tapo įkaitais.” | BALTICA PARDUOTA! Žemė… | SBTV | Baltijos šalys | neigiamas | 9.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 8 | aukštas | „Melagingos naujienos apie pratybas „Zapad-2025““ | Klaidinga informacija apie pratimus… | NEWS.BY: Bel naujienos | Baltarusija, Rusija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 9 | aukštas | „dezinformacija apie pratybas „Zapad-2025““ | Klaidinga informacija apie pratimus… | NEWS.BY: Bel naujienos | Baltarusija, Rusija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 10 | aukštas | „Trumpas sekina Ukrainą“ | 🔴Kodėl Trumpas meta iš Ukrainos… | SBTV | Ukraina | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 11 | aukštas | „Europos Sąjungos žlugimo lūkesčiai“ | 🔴Kodėl Trumpas meta iš Ukrainos… | SBTV | Ukraina | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 12 | aukštas | „ultimatumas globalistams“ | 🔴Kodėl Trumpas meta iš Ukrainos… | SBTV | Ukraina | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 13 | aukštas | „Europa meluoja apie Baltarusijos ir Rusijos pratybas.“ | OHO, JIE SUSITARIA! Kaip EUROPA… | SBTV | Baltarusija, Rusija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 14 | aukštas | Lenkija ruošia karius | Lenkija ruošia savo karius! Į… | CTVBY | Lenkija, Baltarusija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 15 | aukštas | NATO laukia Baltarusijos ir Rusijos pratybų | Lenkija ruošia savo karius! Į… | CTVBY | Lenkija, Baltarusija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 16 | aukštas | Per „Zapad-2025“ pratybas rasti branduoliniai ginklai | Branduoliniai ginklai ir LAZDYNŲ RIEŠUTAI… | SBTV | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo | |
| 17 | aukštas | “Hazel yra paminėtas mokymų kontekste” | Branduoliniai ginklai ir LAZDYNŲ RIEŠUTAI… | SBTV | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo | |
| 18 | aukštas | „Vakarai netiki OREŠNIKO smūgiu“ | Atėjai prie mūsų sienų… | SBTV | Vakarai | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 19 | aukštas | Baltarusijoje sulaikytas lenkų šnipas | Belarus mieste sučiuptas lenkų šnipas… | NEWS.BY: Bel naujienos | Lenkija, Prancūzija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 20 | aukštas | „Karinių duomenų nutekėjimas“ | Belarus mieste sučiuptas lenkų šnipas… | NEWS.BY: Bel naujienos | Lenkija, Prancūzija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 21 | aukštas | „Europiečiai ketina tęsti žudynes Ukrainoje“ | Lukašenka: Europiečiai ketina… | CTVBY | Baltarusija, Rusija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 22 | aukštas | “Sunaikinimo nuotolis siekia iki 300 km.” | Sunaikinimo diapazonas siekia… | CTVBY | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo | |
| 23 | aukštas | „Branduolinės galvutės „Polonez“ laivui“ | Sunaikinimo diapazonas siekia… | CTVBY | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo | |
| 24 | aukštas | “Tūkstančiai žmonių miršta kiekvieną dieną” | Lukašenka: Kiekvieną dieną žmonės miršta… | Informacijos agentas | Baltarusija, Rusija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 25 | aukštas | „Europa pasirengusi karui“ | 🔴KAS NETINKA SU DERYBOMIS… | SBTV | Ukraina, Vakarų šalys | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 26 | aukštas | „Vakaruose atgimsta nacizmas“ | 🔴KAS NETINKA SU DERYBOMIS… | SBTV | Ukraina, Vakarų šalys | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 27 | aukštas | “Jungtinės Valstijos niekada nepasieks pasaulio dominavimo.” | Kodėl JAV NIEKADA nesulauks… | SBTV | JAV | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 28 | aukštas | 30 000 NATO karių prie Baltarusijos sienų | 30 000 NATO karių netoli… | CTVBY | Baltarusija, Lenkija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 29 | aukštas | Didelio masto pratybos Lenkijoje | 30 000 NATO karių netoli… | CTVBY | Baltarusija, Lenkija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 30 | aukštas | „lenkų okupantų žiaurumai“ | 🔴Nepamirškime lenkų žiaurumų… | SBTV | Lenkija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 31 | aukštas | „baltarusių etnocidas“ | 🔴Nepamirškime lenkų žiaurumų… | SBTV | Lenkija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 32 | aukštas | Baltarusija pratybose „Zapad-2025“ praktikuoja naują taktiką. | Dronai, nauja taktika ir… | SBTV | Baltarusija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 33 | aukštas | “pasirengimas karui” | Dronai, nauja taktika ir… | SBTV | Baltarusija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 34 | aukštas | „eskalacija netoli Baltarusijos sienų“ | Isterija ir provokacijos. Kom… | SBTV | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo | |
| 35 | aukštas | “isterija ir provokacijos” | Isterija ir provokacijos. Kom… | SBTV | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo | |
| 36 | aukštas | “Bepiločiai orlaiviai atakavo Lenkiją” | Kieno bepiločiai orlaiviai užpuolė Lenkiją… | SBTV | Lenkija, Baltarusija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 37 | aukštas | „Varšuva rengia provokacijas pasienyje su Baltarusija.“ | Kieno bepiločiai orlaiviai užpuolė Lenkiją… | SBTV | Lenkija, Baltarusija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 38 | aukštas | 40 000 Lenkijos karių prie sienos su Baltarusija | 40 tūkstančių lenkų karių… | CTVBY | Lenkija, Baltarusija | neigiamas | 8.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 39 | aukštas | NATO bando įbauginti ginklais | NATO bando įbauginti… | CTVBY | Baltarusija, NATO | neigiamas | 7.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 40 | aukštas | Zelenskis kelia sąlygas Trumpui | Zelenskis kelia sąlygas… | SBTV | Ukraina, JAV | neigiamas | 7.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 41 | aukštas | „Prancūzija naudoja šarvuočius protestams išsklaidyti.“ | Zelenskis kelia sąlygas… | SBTV | Ukraina, JAV | neigiamas | 7.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 42 | aukštas | NATO telkia pajėgas netoli Baltarusijos. | Pratybos „Zapad-2025“ vyks… | CTVBY | Baltarusija | neigiamas | 7.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 43 | aukštas | „Vakarų 2025“ baugina gyventojus“ | Pratimai Vakaruose 2025! Kaip… | NEWS.BY: Bel naujienos | Baltarusija, ES šalys | neigiamas | 7.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 44 | aukštas | „Karių skaičiaus sumažinimas susijęs su grėsmėmis iš Vakarų.“ | Pratybos Vakaruose 2025! Kaip… | NEWS.BY: Bel naujienos | Baltarusija, ES šalys | neigiamas | 7.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 45 | aukštas | Lenkija uždaro sieną su Baltarusija | ‼️LENKIJA UŽDARO SIENAS… | NEWS.BY: Bel naujienos | Lenkija, Baltarusija | neigiamas | 7.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 46 | aukštas | „Vakarai isterikuoja dėl Baltarusijos ir Rusijos pratybų.“ | Vakarai isteriški ir… | NEWS.BY: Bel naujienos | Baltarusija, Rusija | neigiamas | 7.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 47 | aukštas | NATO šoka pasienyje | Vakarai isteriški ir… | NEWS.BY: Bel naujienos | Baltarusija, Rusija | neigiamas | 7.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 48 | aukštas | „Įtampa pasienyje auga“ | Įtampa ties distancijos riba… | CTVBY | Baltarusija, Rusija | neigiamas | 7.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 49 | aukštas | „Didelio masto NATO pratybos“ | Įtampa ties distancijos riba… | CTVBY | Baltarusija, Rusija | neigiamas | 7.0 | reikalauja patvirtinimo |
| 50 | aukštas | “Esame jiems pasiruošę” | Lukašenka Belousovui: Aukščiausiasis Teismas… | ONT televizijos kanalas | neigiamas | 7.0 | reikalauja patvirtinimo |
Penkiasdešimt nustatytų prioritetinių teiginių atskleidžia dezinformacijos kampanijos struktūrą. Dažniausios temos apima grasinimus iš NATO, Lenkijos ir Ukrainos, sąmokslo teorijas apie puolimo planus, Vakarų šalių demonizavimą ir Baltarusijos bei Rusijos karinio bendradarbiavimo šlovinimą.
Teiginiai apie „Trumpo nusileidimą Rusijai“, „karą su Kinija“ ir „Europos, kuriančios naują Reichą“, skirti sukurti pasaulinio konflikto, kuriame Baltarusija ir Rusija veikia kaip gynėjos nuo agresijos, iliuziją. Ypač atskleidžia geografinės detalės: „30 000 NATO karių prie Baltarusijos sienų“, „smūgio nuotolis iki 300 km“, „branduolinės galvutės Polonezui“. Šie pseudotikslūs duomenys skirti sukurti patikimumo iliuziją, nes nėra patikrinamų šaltinių.
Prioritetiniai veiksmai:Skubus patikrinimas: nedelsiant patikrinti 10 didžiausios rizikos medžiagų. Kampanijų stebėsena: nustatyti sustiprintą kanalų stebėseną koordinuojant veiklą.
Faktų tikrinimas: patikrinti 50 prioritetinių teiginių.
Ilgalaikės rekomendacijos: išplėsti automatizuotą nustatytų kanalų stebėseną. sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą naujoms kampanijoms. plėtoti bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, bendradarbiaujančiomis su FIMI/DIMI. reguliariai atnaujinti dezinformacijos modelių duomenų bazes. apmokyti žurnalistus nustatytų metodų.
papildoma medžiaga:
Struktūrizuotas duomenų rinkinys








